Les Rencontres, organisées par l'Association pour la Promotion Scientifique de l'Afrique (APSA) avec l'institut Henri Poincaré ont rassemblé durant deux jours entiers dans l'amphithéâtre Hermite et les salles du rez de chaussée de l'institut Henri Poincaré à Paris une audience distinguée comprenant des personnalités scientifiques, six invités venus d'Afrique et une cinquantaine de doctorants, postdocs ou jeunes maitres de conférences africains travaillant en France.
Compte rendu complet des rencontres 2014
Programme 2014
Jeudi 20 nov. | Vendredi 21 nov. | |
---|---|---|
9:15 | Exposé plénier 2 Hamidou Touré (Univ. Ouagadougou, Burkina Faso) Modélisation mathématique en dynamique des populations |
|
9:30 | Accueil et introduction par J.Ph. Uzan (IHP), Aline Bonami (APSA) et J.P. Abiaga (UNESCO) | |
9:45 | ||
10:00 | Sessions parallèles I et II Présentations des jeunes chercheurs africains |
Pause |
10:15 | ||
10:30 | Table ronde 2 Cooperation Nord Sud et Sud Sud - réseaux scientifiques et technologiques Modération : Aline Bonami Eric Badouel (Inria, LIRIMA) Jean-Luc Dimi (Congo-Brazza) Fatou Gueye (UCAD, Dakar) Pierre de France (Université de Louvain-la-Neuve) Jean-Marie Ndjaka (Yaoundé) Marie Françoise Roy (Université de Rennes) Annick Suzor-Weiner (AUF) |
|
10:45 | ||
11:00 | ||
11:15 | ||
11:30 | Pause | 11:45 | Exposé plénier 1 Jean Michel Raimond (ENS) Explorer le monde quantique |
12:00 | ||
12:15 | ||
12:30 | Pause repas | Pause repas |
12:45 | ||
13:00 | ||
13:15 | ||
13:30 | ||
13:45 | ||
14:00 | Session d'information sur l'enseignement supérieur et les organismes de recherche en Afrique Subsaharienne Modération : Vincent Rivasseau Jean Paul Abiaga (UNESCO) Pierre Auger (IRD) Moussa Baldé (UCAD, Sénégal) Stéphane Ouvry (AIMS) Hamidou Touré (CAMES, Burkina) |
Sessions parallèles V et VI Présentations des jeunes chercheurs africains |
14:15 | ||
14:30 | ||
14:45 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 | Sessions parallèles III et IV Présentations des jeunes chercheurs africains |
|
15:45 | ||
16:00 | Pause | |
16:15 | ||
16:30 | Remise prix poster et Conclusions par D. Iagolnitzer et V. Rivasseau | |
16:45 | ||
17:00 | Table ronde 1 Le défi des sciences expérimentales et les nouveaux outils pour la recherche et l'innovation Modération : Odette Fokapu (Université Technologique de Compiègne) Paul Woafo (Université Yaoundé I) Moussa Sidibe (Campus France) François Piuzzi (EPS) Hassan Hbid (Université Cady Ayyad de Marrakech, Ummisco (IRD)) Daniel Hennequin (CNRS Lille I) |
|
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:30 |
Comité d'organisation 2014
Aline Bonami, Odette Fokapu, Jean François Joanny, Mireille Martin-Deschamps, François Piuzzi, Annick Suzor-Weiner.
Comité scientifique 2014
Eric Badouel (INRIA) |
Mireille Chaleyat Maurel (Université Paris Descartes) |
Pierre Defrance (Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Belgique) |
Cheick Diop (CEA) |
Martial Ducloy (Université Paris 13) |
Riad Haidar (ONERA) |
Hassan Hbid (Ummisco) |
Bernard Helffer (Université Paris-Sud) |
Norbert Hounkounnou (Université d'Abomey-Calavi, Benin) |
Michel Jambu (Université de Nice Sophia-Antipolis) |
Michele Leduc (Laboratoire Alfred Kastler, ENS) |
Claude Leforestier (Université Montpellier 2) |
Mamadou Mboup (Université de Reims) |
Vincent Rivasseau (Université Paris-Sud) |
Marie Françoise Roy (Université de Rennes 1) |
Anne Virginie Salsac (Université Technologique de Compiègne) |
Alain Schuhl (Université Joseph Fourier, Grenoble) |
Jeff Sanders (AIMS, Afrique du Sud) |
Hamidou Touré (Université de Ouagadougou, Burkina Faso) |
Tsou Sheung Tsun (Université d'Oxford, Royaume Uni) |
Paul Woafo (Université de Yaoundé 1, Cameroun). |
Partenariats et soutiens 2014
L'association pour la Promotion de la Science en Afrique (APSA) a organisé ces rencontres en association avec l'IHP et avec son soutien. Elle a bénéficié du soutien financier de la Fondation Daniel Iagolnitzer (DIF), sous l'égide de la Fondation de France, ainsi que de l'INRIA, du CNRS, de la Société Française de Physique (SFP), de la Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles (SMAI) et de la Société Mathématique de France (SMF).
Elle bénéficie de parrainage d'AIMS et de la SFdS.
D'autres demandes de soutiens ont été faites.